





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 586 | 8014 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 585 | 5360 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 584 | 5633 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 583 | 7934 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 582 | 2152 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 581 | 6138 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | TKY - 580 | 1080 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | TKY - 579 | 2905 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | TKY - 578 | 9063 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | TKY - 577 | 5744 |
